Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2973
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Méndez, Paola j.(paomendez2007@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:57:58Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:57:58Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-25 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2973 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo principal identificar por cultivos convencionales, cromogénico y por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cepas de Listeria monocytogenes en muestras de pepitonas y ostras comercializadas en la ciudad de Cumaná, para ello se analizaron 25 muestras de ostras (Pinctada imbricata) y 25 de pepitonas (Arca zebra). A ambos productos se les determinó el pH como parámetro de frescura según la Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN (1315- 79), se emplearon dos métodos microbiológicos de detección para L. monocytogenes, un método convencional según el Manual Analítico Bacteriológico de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), en su edición No 7 (1992) que involucró el uso de medios convencionales y uno alternativo recomendado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO 11290-1:1997), para ello se utilizó un medio de cultivo cromogénico. A las cepas aisladas presuntivamente, se les realizaron ensayos de PCR para detectar cepas de Listeria sp. y los serotipos principales de L. monocytogenes. Los resultados del parámetro pH mostraron valores promedios de 6,45 para las ostras y 6,50 para las pepitonas, valores permitidos por la norma COVENIN. Se reporta que el 12% (6) del total de las muestras evaluadas fueron positivas para Listeria sp., de las cuales 10% (5) fueron muestras de pepitonas y 2% (1) de ostras. Ambos métodos microbiológicos aplicados concordaron con la identificación bioquímica de la especie L. innocua como único organismo listérico presente en dichas muestras y demostraron la ausencia de L. monocytogenes. La identificación por PCR confirmó la presencia de cepas positivas de Listeria sp. y demostró que ninguna de las muestras positivas estaban contaminadas por serotipos de la especie patógena L. monocytogenes. La presencia de Listeria sp., en pepitonas y ostras expendidas en la ciudad indican que el proceso de manipulación de estos alimentos podría propiciar la entrada de cepas patógenas, lo que debe alertar a las autoridades sanitarias a ejercer un mejor control sanitario en cuanto a la manipulación, conservación del producto y de las condiciones higiénicas en los distintos sitios de expendios de los moluscos bivalvos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Listeria sp. | |
dc.subject | Listeria monocytogenes | |
dc.subject | Ostras | |
dc.subject | Pepitonas | |
dc.title | Identificación por cultivos convencionales, cromogénico y PCR de Listeria monocytogenes en moluscos bivalvos comercializados en la ciudad de Cumaná, Venezuela. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_PM.pdf | 584,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador