Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2926
Título : | Sistematización de la experiencia en la construcción del proyecto Calendario Productivo Socio-cultural en la Unidad Educativa Santa Ana, Estado Sucre. Año 2006-2007. |
Autor : | Marín, Manuel Marín. |
Palabras clave : | Sistematización participación experiencia calendario productivo. |
Fecha de publicación : | 1-abr-2009 |
Editorial : | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre |
Resumen : | El proyecto educativo Calendario Productivo socio-cultural viene implementándose en algunas escuelas del país articulando el trabajo con las comunidades e impulsando la participación y la organización para el rescate de los valores socio-culturales y productivos de la localidad. El objetivo general del estudio fue sistematizar la experiencia en la construcción del proyecto Calendario Productivo Socio-cultural en la unidad educativa Santa Ana, Estado Sucre (2006-2007). El trabajo se realizó con la metodología documental y de campo donde se consultaron diversos documentos entre los que se pueden señalar: registros cuantitativos, número de asistencia y de actividades, fotografía y otros como los cualitativos, informe Calendario, informe de entrevistas, testimonio, anotación. Asimismo, sirvió de apoyo la sistematización, en función de producir conocimientos básicos a partir de la propia experiencia en procura de recopilar la información más compleja de la realidad estudiada. La comunidad donde se realizo la experiencia participaron los docentes, estudiantes de segundo grado hasta sexto, las personas claves libros viviente y las personas de la comisión del proyecto Calendario. Entre las conclusiones mas resaltante a la cual se llegó en el trabajo están las fallas por parte del equipo promotor de Calendario que no supervisó y evaluó la experiencia del Calendario en la escuela Santa Ana, se evidencio poca participación de algunos docente que no se identificaron con el proyecto lo que tradujo como consecuencia que las actividades no trascendieran a todo el entorno y no se contó con el apoyo institucional, entre otras. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2926 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AP.pdf | 747,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador