Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales T., Betzaide K. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:47:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2907 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se analizó la frecuencia de especies de Candida spp. y la susceptibilidad antimicótica, aisladas de hemocultivos, provenientes del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (HUAPA) de la ciudad de Cumaná, estado Sucre, durante los meses de febrero-julio de 2010, en el que se procesaron un total de 92 hemocultivos, de los cuales 2 resultaron ser negativos. La identificación de las especies fúngicas se llevó a cabo a través de la utilización del medio CHROMagar Candida. De los 92 hemocultivos, 90 aislados (97,83%) correspondieron a Candida spp. La especie con mayor predominio fue C. krusei (53%), seguido de C. albicans (35%), C. glabrata (10%) y C. parapsilosis (2%). Para determinar la susceptibilidad antimicótica se empleó el método de difusión en agar, según los lineamientos establecidos por el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos. Se evidenció que el 57% de los aislados fueron sensibles a fluconazol y voriconazol, frente al 43% de resistencia a estos fármacos. En relación al fluconazol, C. krusei y C. albicans presentaron sensibilidad moderada a este antifúngico (63% y 31% respectivamente), mientras que C. glabrata presentó resistencia al antimicótico (6%). En cuanto al voriconazol, se observó la alta sensibilidad que tiene C. krusei sobre éste antimicótico (85%), a diferencia del resto de las especies las cuales presentaron resistencia al fármaco. El uso inadecuado e indiscriminado de antimicóticos ha provocado la aparición y diseminación de mecanismos de resistencia antifúngica, lo que justifica los diferentes cambios en el perfil de sensibilidad y resistencia presentados por los aislados de Candida spp. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Candidemia | |
dc.subject | Hemocultivos | |
dc.subject | Chromagar Candida | |
dc.subject | Fluconazol | |
dc.subject | Voriconazol | |
dc.subject | Resistencia Antimicótica | |
dc.title | Identificación De Candida Spp. Aisladas En Hemocultivos De Pacientes De Retén, Utilizando El Medio Chromagar, Y Susceptibilidad A Fluconazol Y Voriconazol. Cumaná, Estado Sucre | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_BM.pdf | 658,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador