
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calvo F., Johan A. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:46:58Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:46:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2906 | - |
dc.description.abstract | Se sintetizó la base de Schiff [H2(cefo-salicil)] mediante la reacción entre la cefotaxima sódica comercial y salicilaldehído. La base se hizo reaccionar con metales de la primera serie de transición para obtener los complejos mononucleares [Co(cefo-salicil)], [Ni(cefo-salicil)(H2O)13], [Cu(cefo-salicil)], [Zn(cefo-salicil)], y polinucleares [Ag2(cefo-salicil)(Ac)2(H2O)], [Ni4(cefo-salicil)(OH)6] y [Cu4(cefo-salicil)(OH)6]. La caracterización de los complejos se realizó utilizando técnicas de espectroscopía infrarroja, espectroscopía UV-Visible, espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica, medidas de conductividad molar, susceptibilidad magnética, análisis elemental y análisis térmico del contenido de metal. La actividad antibacteriana de los compuestos sintetizados fue ensayada frente a las cepas certificadas S. aureus (ATCC 25923), S. epidermidis (ATCC 14990), E. coli (ATCC 25922), K. pneumoniae (ATCC 700603) y P. aeruginosa (ATCC 27853), utilizando las técnicas de difusión en agar y sensibilidad por difusión en agar a diferentes concentraciones. El complejo [Zn(cefo-salicil)] superó la acción del antibiótico comercial en algunas de sus concentraciones ante las cepas S. epidermidis (ATCC 14990), E. coli (ATCC 25922) y P. aeruginosa (ATCC 27853). Por otra parte, el complejo [Cu(cefo-salicil)] a las concentraciones de 200 y 100 μg/disco tuvo mayor eficacia frente a la cepa de P. aeruginosa (ATCC 27853) en comparación con la cefotaxima comercial, a pesar de que ésta última cepa puede presentar resistencia natural a las cefalosporinas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Bases de Schiff | |
dc.subject | Complejos metálicos | |
dc.subject | Cefotaxima | |
dc.title | Síntesis y Actividad Antibacteriana de Complejos Base de Schiff que Contienen Cefotaxima y Salicilaldehído | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JC.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools