Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2889
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar M., SilviaM. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:46:30Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-02 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2889 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron los parámetros hematológicos, bioquímicos e inmunoserológicos y las manifestaciones clínicas en pacientes con mieloma múltiple, en 20 individuos de sexo masculino y femenino, con edades comprendidas entre 46 y 89 años, que asistieron a la consulta de hematología del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá” (HUAPA) de la ciudad de Cumaná, estado Sucre, durante el período julio-octubre de 2010. Se determinaron los valores de hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), contaje leucocitario, contaje plaquetario, urea, creatinina, calcio, e inmunoglobulinas (IgA, IgG e IgM), y se compararon con los valores de un grupo control, integrado por 20 individuos, aparentemente sanos, de ambos sexos e igual intervalo de edad. Para evaluar los resultados obtenidos entre ambos grupos, se aplicó el análisis estadístico de ANOVA, a un nivel de confiabilidad de 95,00%. Además, se utilizó un análisis porcentual para determinar las características epidemiológicas y clínicas en los pacientes con mieloma múltiple (MM). Los resultados obtenidos para el grupo de pacientes con mieloma múltiple indicaron valores de Hb y Hto bajos, con diferencias estadísticas significativas (p<0,05), con respecto al grupo control, lo que se interpreta como un estado de anemia; los valores promedio para el contaje de leucocitos y plaquetas estuvieron dentro del intervalo de referencia, aunque se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05), en comparación con el control; la valoración de urea y creatinina no mostró diferencias estadísticas significativas con el grupo control y reveló valores promedio dentro del intervalo de referencia, al igual que la valoración de IgA e IgM, que tampoco mostraron diferencias significativas (p>0,05). Sin embargo, la valoración de IgG, resultó con diferencias estadísticas significativas (p<0,05), al igual que la valoración del calcio, en comparación con el grupo control. En cuanto a las características epidemiológicas y manifestaciones clínicas, se obtuvo que la media de edad de los pacientes fue de 64 años, 6 pacientes correspondieron al género masculino (30,00%) y 14 al género femenino (70,00%), las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron dolor óseo (80,00%), seguido de anemia (75,00%), trombocitopenia (40,00%), leucopenia (25,00%) y lesiones osteolíticas (25,00%) de los pacientes. La caracterización del tipo de inmunoglobulina monoclonal, reveló que la mayoría de los casos corresponden a IgG (70,00%). De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que existe en estos pacientes alteraciones a nivel hematológico, renal e inmunoserológico, por lo que es muy importante la evaluación de estos parámetros en estos pacientes. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | Mieloma Múltiple | |
dc.subject | Proteína Monoclonal | |
dc.subject | Anemia | |
dc.title | Evaluación Hematológica, Renal, Inmunológica y Manifestaciones Clínicas en Pacientes con Mieloma Múltiple. Hospital Universitario “ANTONIO PATRICIO DE ALCALÁ”. CUMANÁ, ESTADO SUCRE | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_SS.pdf | 534,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador