Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas R., María C. (maria_vargas_69@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:45:59Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2867 | - |
dc.description.abstract | Con el propósito de evaluar parámetros hematológicos y bioquímicos en pacientes con artritis reumatoide (AR), antes y después de un tratamiento antirreumático, en Cumaná, estado Sucre, se determinaron los niveles de hemoglobina (Hb), hierro sérico, fibrinógeno (Fg) velocidad de sedimentación globular (VSG), folato y ferritina a un grupo de 30 pacientes, de uno u otro sexo, con diagnóstico de la citada patología, al inicio del estudio y luego de veinticuatro semanas de terapia con fármacos antirreumáticos moduladores de la enfermedad (FARMEs), atendidos en la consulta de reumatología del Hospital Universitario “Antonio Patricio De Alcalá” de Cumaná, estado Sucre. Siguiendo lineamientos de ética médica, cada paciente firmó, de forma voluntaria, un consentimiento válido previo a la toma de muestra sanguínea. A los datos obtenidos se les aplicó la prueba t-Student para evaluar diferencias estadísticas entre los promedios de las variables determinadas previo al tratamiento y a las veinticuatro semanas de aplicado éste. Los resultados muestran que se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) entre los promedios de las variables determinadas antes (Hb: X=11,68±1,39; hierro: X=69,43±26,18; Fg: X=354,20±84,47; VSG: X=45,77±15,33; ferritina: X=142,70±72,84) con respecto a los obtenidos a las veinticuatro semanas de iniciado el tratamiento antirreumático (Hb: X=12,83±1,49; hierro: X=84,83±39,77; Fg: X=336,90±91,09; VSG: X=25,43±18,32; ferritina: X=109,65±76,38); mientras que, el promedio del folato determinado antes de iniciar el tratamiento (X=10,72±5,56) no exhibió diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) con respecto al determinado veinticuatro semanas después (X=11,54±7,01). La Hb y el hierro sérico se incrementaron significativamente, mientras que los reactantes de fase aguda (Fg, VSG y ferritina) disminuyeron de manera significativa. Estos hallazgos demuestran que la terapia antirreumática aplicada mejoró los parámetros hematológicos, así como los indicadores inflamatorios, por lo que influyó de forma positiva en la salud de los pacientes evaluados. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | terápia antirreumática | |
dc.subject | parámetros hematológicos | |
dc.title | Determinación de parámetros Hematológicos en pacientes con Artritis Reumatoide, antes y después de un tratamiento antirreumático, Cumaná, estado Sucre | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools