Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrios C., Jenire J. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:44:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-29 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2812 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluaron muestras de agua a nivel de tres estaciones, las Fraguas, los Dos Ríos y detrás del Mercado Municipal de la ciudad de Cumaná, cuyo propósito fue caracterizar la presencia de sustancias extracelulares en aislados dePseudomonas sp., provenientes de la cuenca del río Manzanares. La identificación bacteriana se realizó a través de pruebas bioquímicas convencionales. La susceptibilidad antimicrobiana se evaluó por el método de difusión en agar, recomendado por el Clinical and Laboratory Standars Institute (CLSI, 2007) empleando: imipenem (IPM), gentamicina (GM), amikacina (AMK), ceftazidima (CAZ), ciprofloxacina (CIP) y ticarcilina (TIC). Para caracterizar la presencia de sustancias extracelulares del género Pseudomonasse empleó la técnica de doble capa. Se encontró un total de 16 cepas perteneciente al género Pseudomonas, 29 a Staphylococcus, 25 a enterobacterias y 35 del género Aeromonas. Los aislados de P. aeruginosa fueron resistentes a TIC y una sola cepa a CAZ; P. fluorescens mostró resistencia a CIP; mientras que, P. stutzeri resultó resistente a CAZ y TIC. Del total de aislados pertenecientes al género Pseudomonas, siete (7) produjeron sustancias extracelulares antagónicas que inhibieron a B. subtilis CVCM 591 y S. aureusCVCM 636; seis (6) inhibieron a P. aeruginosa CVCM 787 y tres (3) lograron inhibir a E. coli K12 CVCM 178. Al enfrentar Pseudomonassp. provenientes del río contra las cepas aisladas de este mismo medio acuático, se obtuvo que siete (7) cepas lograron inhibir a A. hydrophila, cinco (5) cepas inhibieron a S. aureusy una (1) cepa inhibió a E. cloacae y P. aeruginosa. Las cepas de Pseudomonas aisladas del río Manzanaresprodujeron sustancias extracelulares antagónicas, las cuales pudieran emplearse como estrategia de control biológico de la densidad bacteriana en este tipo de ambientes,debido a su capacidad de inhibir especies patógenas aisladas del mismo. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre | |
dc.subject | antagonismo | |
dc.subject | pseudomonas | |
dc.subject | río manzanares | |
dc.title | Antagonismo de sustancias extracelulares de aislados de Pseudomonas sp. provenientes de la Cuenca del Río Manzanares Cumaná, Estado Sucre | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JB.pdf | 390,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador