Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MALAVÉ M., REINALDO J. (reinolstheking@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | LUNAR R., LUIS B. (luislunar0308@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:40:37Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2668 | - |
dc.description.abstract | La creciente complejidad de los mercados financieros internacionales y la globalización de los mismos a llevado a muchos países y entre ellos Venezuela, a aceptar la adopción de las NIC , por medio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV); que es el órgano impulsor de las NIC en nuestro país. Las existencias representan el motor de toda empresa ya que son el rubro de activos más grandes que estas poseen y son los que mas ingresos aportan a las mismas. En tal sentido la empresa MONACA, pasa a formar parte del grupo de empresas y necesitara del análisis del impacto que provocara la adopción de las NIC, en este caso especifico la NIC 2 “Existencias” y con esto colocarse a la par con la globalización y la complejidad de los mercados económicos mundiales. El tipo de investigación que se realizó fue documental y descriptiva, donde también fue necesario recurrir a fuentes de información primarias de la empresa para la afinación de algunos detalles importantes; cabe señalar, que la realización de esta investigación obedece a la necesidad de analizar el impacto que tendrá la implementación de la NIC 2 en la empresa MONACA. El impacto en la adopción de esta norma será fuerte para la empresa en el sentido que supondrá una gran cantidad de costos y esfuerzos para su aplicación, pero al mismo tiempo afectara positivamente a la empresa por todos los beneficios que esta nos dará, no solo para la empresa MONACA, sino para los usuarios de sus informes financieros. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | NIC | |
dc.subject | existencias | |
dc.subject | monaca | |
dc.subject | NIC 2 | |
dc.subject | estados financieros | |
dc.subject | registros contables | |
dc.title | ADOPCION DE LA NIC 2 “EXISTENCIAS” EN LA EMPRESA MOLINOS NACIONALES CA (MONACA), PLANTA CUMANÁ, COMO UNA PROPUESTA DE REGISTROS CONTABLES QUE RIGEN LOS MERCADOS MUNDIALES. PERIODO: 2007-2008 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_LLyRM--[00400]--(tc).pdf | 545,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.