Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arcia R., Elineth del V. (Thegirlfresa_93@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Merlint Q., Susana G. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:40:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2649 | - |
dc.description.abstract | La alta complejidad que trae consigo la aplicación de las Normas Internacionales Contables en las operaciones de las empresas y la avanzada evolución de la misma, ha llevado a muchos países y entre ellos a Venezuela, a través de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), a adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad. Este permitirá que las empresas sean competitivas, en el momento oportuno, dando un cambio en los negocios y eliminar posibles barreras para la comparación de la información financiera, lo que a la larga será una ventaja para las empresas. Éste trabajo de investigación se realizó con la intención de adaptar la NIC 16, “Propiedad, Planta y Equipos” en la presentación de los Estados Financieros de la empresa SACOSAL, C.A, ubicada en Cumaná Estado Sucre para el período 2008-2009, De esta manera, cuando se comiencen a aplicar la NIC 16 , los beneficios e impactos económicos serán aún mejor, ya que esta norma esta basada en la uniformidad y fiabilidad tanto para la actividad que ejerce la empresa SACOSAL, C.A., como para el tratamiento que se le debe dar a cada una de las partidas que conforman la Propiedad, Planta y Equipos, en la presentación de los Estados Financieros. La metodología aplicada referente al diseño de la investigación fue de campo y documental, mientras que su nivel fue descriptivo y explicativo. Teniendo como conclusión, se puede decir que las NIC, como punto importante, utilizan un lenguaje contable único, ya que se tiene certeza que ellos contribuirán al mejoramiento de los sistemas contables de las empresas, al hacer mucho más sencillo la interpretación de los estados financieros y, por ende, la toma de decisiones para la organización, permitiendo así un mejor desglose de la información financieros para los usuarios y en los Estados Financieros. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | activos corrientes | |
dc.subject | activos no corrientes | |
dc.subject | depreciación | |
dc.subject | amortización | |
dc.subject | propiedad | |
dc.subject | planta y equipo | |
dc.subject | estados financieros | |
dc.subject | nic 16 | |
dc.title | ADOPCIÓN DE LA NIC 16 “PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS” EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SACOSAL C.A., UBICADA EN CUMANÁ PARA EL PERÍODO 2008-2009 | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_EAySM--[00160]--(tc).pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.