
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvajal S., Ana C (carolina_carvajals8822@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Dimas D., Maria G (Samyd-15@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Luces P., Elennys C. (Elennys1990luces@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T19:37:34Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T19:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2543 | - |
dc.description.abstract | La planificación es un proceso a seguir para determinar en forma exacta lo que hará la organización para alcanzar sus objetivos. Un análisis de planificación y presupuesto le ayudará a la empresa a mantener un control sobre su presupuesto y a la distribución racional que este debe tener para toda la organización y además lograr alcanzar la mayor productividad y el éxito de la misma. Esta investigación tiene como propósito analizar la Planificación y Presupuesto del Central Azucarero Sucre C.A, Cumanacoa del Estado Sucre, considerando los factores tanto interno como externos, para con ello maximizar en lo posible las fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y amenazas que allí se puedan presentar con la finalidad de brindar recomendaciones y estrategias que apoye la toma de decisiones. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | planificación | |
dc.subject | presupuesto | |
dc.subject | elementos internos | |
dc.subject | elementos externos | |
dc.title | Planificación Y Presupuesto Del Central Azucarero Sucre C.A, Cumanacoa- Estado Sucre 2012-2013. | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-CarvajalDimasyLuces.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.