Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2440
Título : | VENTAJAS COMPARATIVAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL NÚCLEO DE SUCRE DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Autor : | López V., Fanny del V.(fannydecarrasco@hotmail.com) Urbaneja G., Carmen E. (Carmen-urbaneja@hotmail.com) |
Palabras clave : | Organización Factores Externos Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas |
Fecha de publicación : | 22-ago-2008 |
Resumen : | Con el objeto de determinar las ventajas comparativas del área administrativa del Núcleo Sucre de la Universidad de Oriente, se desarrolló esta investigación de tipo descriptivo, en la que se analizaron las condiciones externas influyentes en las actividades del área administrativa, identificando las oportunidades y amenazas confrontadas por dicha actividad universitaria y, al mismo tiempo, se analizó el impacto de los factores externos en su funcionamiento. A este respecto se aplicó una encuesta para pulsar la opinión de los principales actores de las diferentes unidades organizacionales que la conforman, a través de la cual se logró determinar que factores del ambiente general externo a la organización, a saber: factores económicos, sociales, políticos, culturales, geográficos, demográficos, tecnológicos y competitivos impactan directamente en su desempeño, lográndose detectar la necesidad de realizar un análisis profundo de la misión y visión institucional a los efectos de compensar los déficits existentes en el Área y, de esta forma, adecuar su capacidad estratégica para dar respuesta a las necesidades objetivas, tanto de sus actores internos como externos que les permita tener capacidad de previsión y adaptación a su entorno. En este sentido, el área administrativa del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente aunque aparece rezagada tecnológica y presupuestariamente, lo cual tiende a hacer ineficiente su labor, generando importantes pérdidas de oportunidades en el entorno. También posee ventajas comparativas que siendo aprovechadas, permitirían diseñar estrategias innovadoras que tiendan a la eficiencia y efectividad de su gestión. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2440 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zip-TESIS_FLyCU--[00230]--(tc).pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.