Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez A., Armando E. (armandoenrique2009@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Rodríguez B., Amílcar J. (ajrb86@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | Ruíz R., Alberth J. (jhomarruiz27@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:56:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2308 | - |
dc.description.abstract | Cuando acudimos al mercado es porque tenemos alguna necesidad que buscamos satisfacer. Es entonces, cuando el consumidor se enfrenta a un gran abanico de posibilidades de donde deberá elegir uno solo que satisfaga sus deseos y necesidades. De allí que tanto productos como establecimientos comerciales batallen por sobresalir y posicionarse en la mente del consumidor, con el objeto de lograr ser el elegido a la hora que éste decida realizar sus compras. En este proceso de toma de decisiones convergen en el consumidor múltiples factores que pueden afectar su comportamiento. Es por ello, que Cantv, como empresa de telecomunicaciones, busca conocer esos factores que influyen en sus clientes residenciales al elegirla como su compañía de servicios. En virtud de ello, se realizó una investigación documental y de campo, a nivel descriptivo, haciendo uso de tanto fuentes primarias como secundarias. Se encuestaron 100 usuarios residenciales que fueron seleccionados al azar de los que asistieron a la oficina de Cantv Cumaná, para el momento de la investigación. Los resultados del estudio arrojaron que la familia es uno de los factores que más influencia ejerce sobre las decisiones de compra de sus miembros, de hecho, éstos consideran en mayor medida la información suministra por ésta que por cualquier otro medio, dejando en segundo plano la publicidad. La economía y la calidad tienen también gran incidencia, ya que estos buscan satisfacer sus necesidades con buenos productos pero a cómodos precios, siendo estas las principales razones por la que los usuarios se decidieron por esta telefónica y no otra. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | comportamiento del consumidor | |
dc.subject | toma de decisiones | |
dc.subject | CANTV | |
dc.subject | telecomunicaciones | |
dc.title | Factores que Influyen en los Usuarios Residenciales al Elegir a Cantv como su Compañía de Telecomunicaciones (Cumaná-estado Sucre-II trimestre de 2012) | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_RA_RAyRA.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.