Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luzardo Nava, Adirima Del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:37:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2008 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado con la finalidad de comparar el efecto de dos diluyentes de base TRIS (hidroximetilaminometano) Tris-yema (D1) y Triladyl® (D2) sobre la motilidad post-congelación, en la criopreservación de semen caprino. Se utilizaron 5 machos cabríos adultos, los cuales fueron evaluados con criterio zootécnico, a objeto de determinar sus aptitudes físicas y reproductivas para la recolección de semen. Los animales tenían condición corporal 3 y 4, la circunferencia escrotal varió desde 24,5 a 32cm. La recolección seminal se realizó con vagina artificial y se extrajeron tres muestras de semen no consecutivas por animal. Cada muestra de semen, fue evaluada antes de la congelación. De acuerdo a las evaluaciones realizadas, en el semen recolectado se observó coloraciones de blanco grisáceo y blanco amarillento, característicos de la especie, volúmenes de 1,1 ± 07 mL, porcentajes de motilidad individual de 83,6 ± 8 concentraciones espermáticas de 4.937,4 ± 1.365,4x106espz/mL. Cada muestra de semen fue dividida en dos partes iguales, para agregarles los diluyentes. Envasadas en pajuelas de 0,25mL, posteriormente fueron refrigeradas y congeladas en nitrógeno líquido. Antes de almacenarlas, se tomaron seis pajuelas por animal, tres por diluyente, se descongelaron a 37ºC por 30 segundos. A las pajuelas descongeladas se les midió el porcentaje de motilidad individual post-congelación, a estos resultados se les calculó la media aritmética por diluyente, resultando 38,67% para D1 y 35,33% para D2. Se compararon por T-Student, no encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre los diluyentes | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Semen Caprino | |
dc.subject | Diluyentes | |
dc.subject | Motilidad | |
dc.title | COMPARACIÓN DE DOS DILUYENTES DE BASE TRIS (Hidroximetilaminometano) SOBRE LA MOTILIDAD DEL SEMEN CAPRINO CONGELADO-DESCONGELADO | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Producción Animal.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
636.391_L964_JJMR1234567895.pdf | 485,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.