Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZÁLEZ FIGUEROA, DAVID RAFAEL | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-26 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1947 | - |
dc.description.abstract | Dentro del plan de explotación y perforación de la Empresa Mixta Petrodelta, S.A,. Se tiene planificado la construcción de un (1) nuevo pozo (TUC-40H1) en la plataforma PAD-1 ubicada en el Campo Tucupita, donde se encuentran perforados cuatro (4) pozos (TUC-18, TUC-19, TUC-20, TUC-21). En vista de las dificultades direccionales generadas durante la construcción de estos pozos, los tiempos no productivos y costos asociados, se tuvo la necesidad de evaluar las actividades de perforación para mejorar el diseño de las trayectorias de pozos con alto índice de dificultad direccional. Para este estudio se analizaron los pozos tomando en cuenta los valores de índices de dificultad direccional que presentaron al momento de la planificación, como parámetro crítico de comparación entre trayectoria planificada y real, considerando la estratigrafía local, el desplazamiento de las coordenadas norte-sur o este-oeste, el desplazamiento vertical y punto de asentamiento de la bomba, se evaluaron el torque, arrastre y limpieza del pozo. Se identificó el sistema de perforación de fondo utilizado y su rendimiento a los diferentes niveles en las formaciones que se atravesó durante la perforación. Finalmente se definieron criterios que permitan mejorar el diseño de las trayectorias direccionales, donde se plantearon dos (2) escenarios: el primero fue ubicar el punto de desvío lo mas somero posible donde se va a contar con un desplazamiento vertical mucho mayor minimizando los altos ángulos de severidad y la tortuosidad. El segundo escenario fue colocar el KOP lo más profundo lo que disminuiría el porcentaje de deslizamiento con mayor grado de severidad y menor grado de giro. Considerando las trayectorias planteadas luego se propuso un diseño de BHA que permitirá alcanzar las trayectorias propuestas y disminuirá los problemas operacionales que pudiesen generarse durante la construcción de los nuevos pozos. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Pozos | |
dc.subject | Dificultad | |
dc.subject | Direccional | |
dc.subject | Trayectoria | |
dc.subject | Hidráulica | |
dc.subject | Torque | |
dc.subject | Perforación | |
dc.subject | Tucupita | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN PARA MEJORAS EN LAS TRAYECTORIAS DE POZOS CON ALTO ÍNDICE DE DIFICULTAD DIRECCIONAL EN EL CAMPO TUCUPITA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
David G.F.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.