Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ MARTINEZ, ORLANDO ENRIQUE | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:25Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2008-06-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1919 | - |
dc.description.abstract | La Estación de Flujo Amana (NMEF-4) es una de las estaciones pertenecientes a la Unidad de Explotación Pirital del Área Punta de Mata Distrito Norte, actualmente esta presenta problemas operacionales a nivel de separación, esta estación procesa actualmente 540 MMPCND y 130 MBND, el presente trabajo se basa en una propuesta para mejorar el proceso de separación crudo-gas de la Estación de Flujo Amana (NMEF-4), el sistema de separación distribuyen su capacidad nominal a través de la operación de cuatro Trenes de Separación de Producción y un Tren de Prueba, constituido por separadores horizontales bifásicos dispuestos en serie. Actualmente la filosofía de operación de esta estación contempla el procesamiento de fluido producido por los campos Mulata y Santa Bárbara, teniendo como principal problemática tanto el arrastre de líquido en la corriente de gas como el arrastre de gas en la corriente de líquido. Se evaluó las variables operacionales posibles, determinando las condiciones actuales de operación; Tales como las capacidades actuales y futuras de separación, tiempo de residencia, diámetro y velocidades en las boquillas de entradas en cada uno de los separadores de los trenes de producción de la Estación de Flujo Amana. Los resultados también demostraron que para la volumetría actual de la estación existe sobrecarga de la capacidad nominal de los equipos además de algunas variables fuera de la normativa de PDVSA, también se pudo conocer un valor aproximado de la eficiencia de separación de la estación (85%) con los parámetros obtenidos en las simulaciones se recomendó la incorporación de internos ciclónicos que permitirían el aumento de las capacidades nominales además de aumento de la eficiencia de separación para lograr disminuir los problemas actuales en el proceso de separación crudo-gas de la estación de Flujo Amana. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Propuesta de mejoras en el proceso de separación crudo-gas en la estación de flujo amana de la u.p pirital del distrito norte, pdvsa | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
665.53_H43pJJ.pdf | 927,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.