Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1913
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVAS MOCO, JOSÉ SAID | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:23Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1913 | - |
dc.description.abstract | El campo Cerro Negro, operado por la empresa mixta Petromonagas S.A., produce mediante la aplicación del método de levantamiento artificial de Bombeo de Cavidad Progresiva (BCP). Considerando, que la presión de los yacimientos explotados, se encuentra por debajo de la presión de burbuja del crudo, cuarenta y ocho (48) pozos, de los ciento sesenta (160) que se encontraban activos, presentaron problemas de alta producción de gas, lo cual ha reducido la eficiencia volumétrica de la bomba BCP, y la producción de crudo. Por tal razón, se planteó como objetivo, el estudio de la factibilidad de instalar bomba de carga en los pozos afectados, los cuales fueron identificados de acuerdo a criterios establecidos operacionalmente. La investigación, partió del estudio de la factibilidad observada en los pozos completados en el campo con la bomba de carga, continuando con la selección de los pozos candidatos para la posible instalación de la tecnología, y culminando con el análisis económico de los costos asociados a la intervención de los pozos seleccionados. Se concluyó, que la bomba de carga, permitió mejorar las condiciones de los pozos CHC-O511 y CGC-O105, completados con esta tecnología, obteniéndose en ambos casos, incremento de la producción de crudo; y que seis (6), del total de los pozos identificados con alta producción de gas, cumplieron con las premisas de selección para la instalación de la bomba de carga. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Bomba de Carga | |
dc.subject | Factibilidad | |
dc.subject | Producción de gas | |
dc.title | Estudio de factibilidad de instalación de bomba de carga, para pozos con alta producción de gas, en el campo cerro negro, empresa mixta Petromonagas s.a. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
665.75_R622_JJMR12345678924.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.