Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez M., Raudy Del V. (raudmm@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:18Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-11 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1901 | - |
dc.description.abstract | A finales del año 1995, se implementó un programa de inyección de gas como disposición en el área PCA del campo Pedernales debido a las altas de RGP, con la finalidad de mantener la presión y almacenar gas para proyectos futuros. Sin embargo, la inyección logro aumentar la producción de petróleo de los pozos vecinos evidenciando que los pozos inyectores estaban en comunicación y no aislado como se pensaba inicialmente. Este comportamiento motivó el comienzo de la inyección de gas como recuperación secundaria, a través del PCA-73 en el año 1998. No obstante, la tasa de gas producido comenzó a aumentar creando desembolso a la empresa por pagos de regalías del gas extraído (según rige la Ley Orgánica de Hidrocarburo) y mantenimiento de compresión. Por tal motivo, se dio pie a esta investigación, que permitiera analizar el efecto de la inyección de gas en el área PCA (Yacimientos P2-5 y P2-6), a través de la revisión del modelo geológico, análisis de datos de producción, presión e inyección, orientado a generar propuestas que permitan optimizar la producción de petróleo y disminuir la tasa de gas. El estudio permitió definir que la inyección de gas no ha logrado el mantenimiento de presión esperado y desde hace aproximadamente 7 años no es efectiva, siendo recirculado la mayor parte del gas inyectado, presentándose actualmente (JUNIO-2010) alrededor de 75% sólo en el yacimiento P2-5, aunado a esto los continuos problemas arenamiento y alto corte de agua que afecta la productividad del área. En este sentido, se planteó realizar estudios para el cierres de zonas productoras de gas en los pozos de alto corte de este fluido, así como perforar intervalos prospectivos y aumentar la densidad de cañón en intervalos productores abiertos que permita mejorara el recobro de petróleo del área y reducir gastos por regalías de gas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | inyección de gas | |
dc.subject | producción de crudo | |
dc.subject | Campo Pedernales | |
dc.subject | yacimientos P2-5 y P2-6 | |
dc.title | ALTERNATIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN LOS YACIMIENTOS P2-5 Y P2-6, SOMETIDOS A PROCESOS DE INYECCIÓN DE GAS, CAMPO PEDERNALES | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ RAUDY.pdf | 11,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.