Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez M., Gabriel J. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:49:11Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1171 | - |
dc.description.abstract | La planta eléctrica de Guanta no está generando potencia al sistema eléctrico de Oriente debido a que los dos generadores instalados de 70MW cada uno quedaron fuera de servicio desde comienzos del año 2009, uno por presentar daños graves y el otro debido a que su tiempo de funcionamiento máximo establecido por los fabricantes se cumplió, el cual es de 25 años. La subestación eléctrica de Guanta es la encargada de funcionar como punto de conexión o conmutación, para líneas de transmisión, circuitos de generación, alimentadores y otros componentes. Actualmente se encuentra operativa pero su condición no es favorable para el sistema eléctrico de Oriente, sobre todo en el valor de tensión de la barra el cual es de 104.82kV, encontrándose muy por debajo de su valor nominal el cual es de 115kV. Como proyecto de mejora, la empresa CADAFE presenta la necesidad de instalar dos generadores SIEMENS STG-500 de 17MW cada uno, lo cual tiene como objetivo principal suministrar potencia a la red de energía eléctrica de Oriente y de esta manera mejorar su nivel de voltaje. En este trabajo se hará un estudio de flujo de carga y cortocircuito al sistema eléctrico mediante la herramienta computacional Power Factory versión 13.2, con la finalidad de comprobar que los valores de voltaje y corriente en el sistema, con la incorporación de los dos generadores, se encuentren dentro de los límites normales de tensión establecidos en la norma ANSI C84.1-1995, verificar si la barra y los equipos instalados soportan la corriente de cortocircuito y comparar la situación actual con la nueva al incorporar los dos turbogeneradores. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | sistema eléctrico | |
dc.subject | planta | |
dc.subject | voltaje | |
dc.subject | alimentadores | |
dc.subject | corriente | |
dc.title | Estudio del impacto producido en el sistema eléctrico de oriente, con la incorporación de dos unidades turbogeneradoras de 17mw cada una, en la subestación de guanta, estado Anzoátegui | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10-TESISIE010R72.pdf | 15,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.