Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1163
Título : | PROPUESTA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE DE DATOS ENTRE EL CENTRO OPERATIVO DACIÓN Y EL EDIFICO AIT PDVSA DISTRITO SAN TOMÉ |
Autor : | Rodríguez Z., Mariangel |
Palabras clave : | adecuación plataforma comunicación transporte datos infraestructura |
Fecha de publicación : | 5-nov-2010 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | El presente trabajo describe las actividades desarrolladas durante la pasantía industrial, realizada en la Empresa Petróleos de Venezuela S.A. - Distrito San Tomé, en el departamento de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) específicamente en la superintendencia de Desarrollo e Implantación de Soluciones (DIS), el mismo tiene la finalidad de plasmar detalladamente la forma en que se desarrolló La propuesta para la adecuación de la plataforma de comunicación y transporte de datos entre El Centro Operativo Dación y el Edificio AIT de PDVSA Distrito San Tomé, el cual plantea la instalación de un cable de fibra óptica (F.O.) para establecer una conexión física entre San Tomé y el Centro Operativo Dación, que permitirá crear un nuevo anillo en la red de F.O. de Oriente, que ofrecerá redundancia a la red y podrá mejorar los servicios que actualmente se prestan a través de la red inalámbrica existente, además de brindar un mayor ancho de banda a la plataforma de comunicación de la empresa para manejar diversas aplicaciones a nivel tanto administrativo como de supervisión y control de la producción de crudo. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1163 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11-TESISIE010R73.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.