Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilera M., René M. (rene.aguilera@cementosdevenezuela.com, aguilera.rene208@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:47:30Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-28 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1160 | - |
dc.description.abstract | Este estudio está enfocado a actualizar los Planes de Mantenimiento Preventivo de la empresa CEMEX VENEZUELA Planta Guayana en función de la estimación de la Confiabilidad mediante métodos estadísticos. La metodología utilizada son modelos paramétricos, específicamente la Distribución de Weibull, que permite determinar la confiabilidad individual de los equipos y sistemas en estudio. Con los resultados obtenidos se puede diagnosticar el comportamiento de los equipos del sistema de molienda de cemento de Planta Guayana y de esta manera tomar las acciones que puedan brindar un mayor y mejor mantenimiento preventivo a través de las actualizaciones de los planes y programas de mantenimiento. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | clínker | |
dc.subject | cementos | |
dc.subject | modelos paramétricos | |
dc.subject | distribución de Weibull | |
dc.title | ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DE MOLIENDA DE CEMENTO DE LA EMPRESA CEMEX VENEZUELA, PLANTA GUAYANA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ingeniería de Mantenimiento.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG009.II009A30.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.