Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez G., Rosa C. (caritox93@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:39:47Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1142 | - |
dc.description.abstract | En Venezuela, el cáncer de cuello uterino es una de las primeras causas de mortalidad por cáncer en el sexo femenino, reportándose 1.178 casos para el 2003. Las tasas de supervivencia al cáncer cervicouterino son significativamente más bajas en los países en desarrollo; se debe en parte a que la enfermedad ya está avanzada al momento del diagnóstico. El protocolo nacional, consiste en el tratamiento combinado de radioterapia y quimioterapia con Platino; administrando 4500 cGy a toda la pelvis por medio de 4 campos usando fracciones diarias de 180 cGy, con dosis de 1000 cGy en 5 fracciones adicionales a los parametrios afectados y al finalizar la radioterapia externa se inicia la Braquiterapia con 4 implantes, 2 implantes semanales de 700 cGy al punto A; en 8 semanas. Objetivos: Determinar tasa de supervivencia global de pacientes con cáncer de cuello uterino que recibieron tratamiento combinado en la Unidad Oncológica Kleber Ramírez Rojas de Barcelona estado Anzoátegui; en el año 2006. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo; retrospectivo, a través de la revisión de datos obtenidos de la historia clínica de 104 pacientes con cáncer de cuello uterino. Se analizó utilizando Excel 2010 para el análisis de frecuencia, porcentajes y el software SPSS 19.0 Método de Kaplan-Meier para hacer la estimación de la supervivencia de las pacientes. Resultados: el porcentaje de supervivencia global a 5 años es de 70,5% estadio IB2, estadio IIA 45,51%, estadio IIB es de 30,6%, IIIB de 16,3% IV de 16,5%. Conclusiones: Resalta que la probabilidad de supervivencia global de las pacientes entre los 5 años (60 meses) y 6 años (72 meses) de observación es de apenas un 14% lo cual se ve reforzado con el hecho de que en este periodo se tiene una tasa de riesgo superior correspondiente al 6%. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | supervivencia global | |
dc.subject | cáncer de cuello uterino | |
dc.subject | radioterapia | |
dc.subject | quimioterapia | |
dc.subject | braquiterapia de alta tasa de dosis | |
dc.title | SUPERVIVENCIA GLOBAL DE PACIENTES CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO TRATADAS CON RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS EN LA UNIDAD ONCOLÓGICA KLEBER RAMIREZ ROJAS DE BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI EN EL AÑO 2006-2011. | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ginecología y Obstetricia.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG.SUPERVIVENCIA GLOBAL DE PACIENTES CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.