Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maestre M., Martin D. (maestre687@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:14:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1104 | - |
dc.description.abstract | Con el desarrollo de este trabajo se logro la actualización de una herramienta computacional para el cálculo de golpe de ariete en una línea de tuberías ya existente, a través del desarrollo del software ARIETE. Esta actualización se realizó, estudiando cómo influye el comportamiento elástico de la tubería y el fluido que la llena bajo la acción de un cambio de presión; considerando los esfuerzos en la tubería en todos los sentidos (radial, tangencial y axial), las cuales conducen al establecimiento de las ecuaciones diferenciales parciales que definen el fenómeno de golpe de ariete debido al cierre de válvulas, a la detención o parada de bombas y en maniobras de apertura y cierre del distribuidor de turbinas hidráulicas. Este software representa con gran exactitud el fenómeno real, ya que no utiliza la hipótesis de tubería rígida y la de tubería elástica de pared delgada sin esfuerzos ni deformaciones radiales, que permitían estudios más simplificados. Las ecuaciones diferenciales parciales no lineales se transforman en ordinarias por el método de las características y en algebraicas por el método de las diferencias finitas. Estas ecuaciones son las que usando una rutina computacional desarrollada en Visual Basic Express 2008 muestra los resultados de las variables que determinan en el fenómeno de golpe de ariete debido al cierre de válvulas y/o corte repentino de la energía que alimenta el motor de una bomba. El cálculo del fenómeno se efectúa en un entorno gráfico, de fácil entendimiento y mediante la lectura de su manual de usuario se podrá familiarizar con todas las funciones del software. Resultados experimentales publicados en revistas y resultados de proyectos en ejecución por Inelectra permitirán validar la bondad de este software. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | mejora de herramienta computacional | |
dc.subject | golpe de ariete | |
dc.subject | velocidad de la onda | |
dc.subject | método de las características | |
dc.subject | método de las diferencias finitas | |
dc.subject | visual basic | |
dc.title | MEJORA DE HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA EL CÁLCULO DE GOLPE DE ARIETE EN UNA LÍNEA DE TUBERÍAS | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48-TESIS.IM010M51.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.