Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moya R., Francisco J.( f-j-moya@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:13:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-18 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1061 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del desarrollo de este trabajo consistió en proponer acciones de mantenimiento basada en la filosofía del mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC), para equipos críticos de la nueva sección de destilación del proyecto de expansión METOR S.A. para el logro del objetivo propuesto se procedió a describir el contexto operacional de los equipos y las especificaciones de los mismos para su funcionamiento y el tipo de mantenimiento que recomienda su fabricante, posteriormente se hizo un análisis de criticidad para determinar los equipos rotativos críticos que forman parte de la sección de destilación de la nueva planta, luego se identificaron las funciones, fallas funcionales , modos de fallas y los efectos que generan las mismas a la hora de presentarse dicha falla, procesándose mediante la herramienta de análisis de modo y efecto de falla (AMEF), posteriormente se aplicó el árbol lógico de decisión ALD, con la finalidad de establecer el tipo de mantenimiento y así mitigar los modo de fallas y por ende sus efectos en los equipos rotativos críticos, finalmente se propusieron las acciones de mantenimientos que buscan garantizar el buen funcionamiento de estos equipos. Con la realización del AMEF a los equipos rotativos que resultaron críticos: bomba centrifuga vertical P-1511 y las bombas centrifugas horizontales P-1516 A/B, se determinó 10 modos de fallas para la bomba P-1511 y 13 modos de fallas para la bomba P-1516 A/B que están asociados al proceso de arranque del equipo, También se realizó la propuesta de un procedimiento a realizar en el proceso de arranque de los equipos rotativos, para de esta manera disminuir la ocurrencia de ciertas fallas que están asociadas al proceso de preparación y revisión para el arranque de las operaciones. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | bombas | |
dc.subject | rotativo | |
dc.subject | metanol | |
dc.subject | mantenimiento | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | criticidad | |
dc.subject | mecánica | |
dc.title | PROPUESTAS DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD PARA EQUIPOS ROTATIVOS | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15-TESIS.IM010M517.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.