Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1022
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sifontes H., Marinel D. (md.sifontes@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:12:12Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-12 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1022 | - |
dc.description.abstract | El estudio desarrollado en éste trabajo permitió evaluar las protecciones de sobrecorriente (50/51 de fase y neutro) asociadas a los circuitos de Planta Eléctrica en 13.8kV (PPE 13.8 kV), sala de generación y distribución ubicada en la Refinería Puerto La Cruz (RPLC), mediante la utilización del programa ETAP® (Electrical Transient Analysis Program) versión 6.0.0, en el que se simplificó el sistema actualizando la base de datos existente. Se plantearon objetivos como realizar análisis cortocircuito, dato necesario para llevar a cabo la selección de los ajustes que deben tener los relés en el esquema de protección contra sobrecorrientes para aumentar la selectividad del sistema. Finalmente se proponen requerimientos técnicos para la actualización tecnológica del sistema de protecciones estudiado. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | codinación de protecciones | |
dc.subject | sobrecorriente | |
dc.subject | falla | |
dc.subject | relé | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS AJUSTES DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE ASOCIADOS A LOS CIRCUITOS DE PLANTA ELÉCTRICA EN 13.8 KV DE LA REFINERÍA PUERTO LA CRUZ | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20-TESIS.IE010S81.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.