Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrasco B., Eduardo J.(zfbk@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:12:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-04 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1017 | - |
dc.description.abstract | CVG VENALUM es una empresa que está constituida desde 1973, desde esa fecha se ha encargado de producir aluminio primario, tanto así, que actualmente es unas de las empresas más grandes de Latinoamérica y del mundo en la producción de este material. Ya que VENALUM es un empresa que depende 100 % de la electricidad para la producción, ya que el Aluminio es un Material que proviene de un proceso electrolítico llamado electrolisis (Separación de Materiales en presencia de electricidad), la empresa no puede tener fallas a nivel eléctrico, de ahí la importancia de hacer este trabajo el cual consistió en realizar un plan de contingencia el cual asegure a los operadores y técnicos de las subestaciones, hacer operaciones de manera segura al producirse una emergencia, asimismo mediante este trabajo van a estar seguros de que las operaciones son validadas dado que se realizaron las simulaciones de las mismas en el software ETAP 6.0.0. CVG VENALUM esta alimentada por tres subestaciones principales, las cuales son alimentadas de la subestación de “Guayana B”, desde ahí provienen 4 líneas de transmisión a nivel de 115 KV, las cuales dos llegan a la subestación de complejo I, una a complejo II y la ultima a V línea. Desde allí se alimentan los transforectificadores (Encargados de transformar la corriente AC en DC necesaria para la electrolisis) y los transformadores de servicios auxiliares. Las Contingencias estudias fueron las pérdidas de una y dos líneas de transmisión de 115 KV y las pérdidas de 1, 2 y 3 transformadores de servicios auxiliares, concluyendo así que las contingencias a nivel de 115 KV se pueden hacer de manera segura, mientras que en las de 13,8 KV cuando están 3 transformadores fuera de servicio, se tienen que hacer un bote de carga para disminuir la misma en los transformadores restantes. También así se hizo un análisis de cortocircuito a cada contingencia para conocer si estos valores se superan en cada una de ellas, observando así que para estos casos estos valores no son superados. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | análisis de contingencia | |
dc.subject | sistema eléctrico | |
dc.subject | cvg venalum | |
dc.subject | software etap 6.0.0 | |
dc.subject | líneas de transmisión | |
dc.subject | análisis de cortocircuito | |
dc.title | ANALISIS DE CONTINGENCIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, CVG. VENALUM | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06-TESIS.IE010C22.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.