Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortez O., Indira (aridni_7@hotmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:12:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1007 | - |
dc.description.abstract | La empresa de telecomunicaciones CANTV posee una red de transmisión tanto por fibra óptica como por microondas; en el caso específico de fibra óptica en el país se han instalado 5796 kilómetros de planta física de ésta para corresponder a la demanda de servicios de la nación. Las redes de fibra óptica son ampliamente utilizadas para comunicación a larga distancia, sin necesidad de utilizar repetidores para recuperar la señal; son un modelo de red que permite satisfacer las nuevas y crecientes necesidades de capacidad de transmisión y seguridad demandada por las empresas operadoras de telecomunicaciones Con el Octavo Proyecto de Servicio Universal de Telecomunicaciones (OPSUT) de la empresa CANTV se plantea la realización, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios de comunicaciones de banda ancha en el ámbito geográfico nacional. El propósito principal de esta propuesta es mejorar la red de transporte en el tramo El Alambre – Clarines – Puerto Píritu con la finalidad de lograr una plataforma que mejore y aumente los servicios de voz, enlaces de datos de baja y alta velocidad, video, entre otros. De esta manera se quiere obtener una infraestructura capaz de soportar las exigencias del crecimiento de la empresa en el área. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | red de transporte | |
dc.subject | nodos de nueva generación | |
dc.subject | fibra óptica | |
dc.title | Propuesta de mejora de la red de transporte CANTV en el estado Anzoátegui del tramo comprendido entre las poblaciones El Alambre –Clarines – Puerto Píritu | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18-TESIS.IE010C24.pdf | 4,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.