
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Riseis., Laura V. | - |
dc.contributor.author | Gregori L., Maria P del V. | - |
dc.contributor.author | Molina L., Luis F. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T20:52:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T20:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8570 | - |
dc.description.abstract | El incumplimiento de la cobertura vacunal representa un problema de salud en la actualidad debido a la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunas, como es el sarampión y sus complicaciones. Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la cobertura de vacuna contra sarampión en servicios de inmunización de Centro De Alta Tecnología “José Martí” y Clínica Popular II “Dr. Ali Romero”. Barcelona Anzoátegui junio-diciembre 2023. Material y Métodos: Investigación cuantitativa, observacional, descriptiva retrospectivo de corte transversal que incluyó 538 menores de 5 años de 2 centros de inmunización de la zona norte de Anzoátegui. Resultados: La administración de la primera dosis fue de 36,52%, segunda dosis de 23,91% y dosis única de 39,57% en el Centro De Alta Tecnología “José Martí” mientras que en la Clínica Popular II “Dr. Ali Romero”, la primera dosis fue de 37,99%, segunda dosis de 20,45% y dosis única de 41,56%y de 23,91%, además se observó que no hubo predominancia de ningún sexo (femenino 50% y masculino 50%) en ambos centros. 42,75% de dosis fueron administradas en el Centro De Alta Tecnología “José Martí” y 57,25% en la Clínica Popular II “Dr. Ali Romero”, asimismo la cobertura obtenida fue de 31,88% y 44,23% respectivamente. Conclusión: Tanto en el Centro De Alta Tecnología “José Martí” y la Clínica Popular II “Dr. Ali Romero” la dosis que se administró con mayor frecuencia fue la dosis única. La cobertura vacunal para ambos centros no logró alcanzar a la recomendada por la OMS/OPS. Recomendaciones: Incentivar a los representantes a cumplir el esquema rutinario de vacunación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | vacunacion | es |
dc.subject | cobertura | es |
dc.subject | inmunizacion | es |
dc.subject | dosis | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Cumplimiento de cobertura de vacuna contra sarampión en los servicios de inmunización de centro de alta tecnología “José Martí” y clínica popular ii “Dr. Ali Romero”. Barcelona Anzoátegui, junio-diciembre 2023 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAZTTG_DRLV2025.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.