
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/818
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar A., Andrea G. (a.escobar17@hotmail.com) | |
dc.contributor.author | García M., Mirca L. (mirca.garcia@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T22:04:50Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T22:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-21 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/818 | - |
dc.description.abstract | Este estudio fue realizado con el objeto de proponer una Metodología para el control de la gestión de mantenimiento en obras sanitarias, que sirva como guía en el área de mantenimiento, para dar una mejor explicación de la metodología propuesta se seleccionó a la estación de bombeo “La Caraqueña”. Se emplearon las fallas que presentan los equipos de dicha estación con la información recolectada en las visitas directas. Con estos datos se procedió a comparar los métodos de control de gestión para escoger el más favorable de acuerdo a la aplicación del mantenimiento, por medio de los indicadores. Se realizó el cálculo de la metodología en la estación de bombeo para evaluar el desempeño de los equipos y así proponer el programa de mantenimiento con el fin de disminuir las fallas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | control | |
dc.subject | mantenimiento | |
dc.subject | gestión | |
dc.subject | indicadores | |
dc.subject | estación de bombeo | |
dc.title | METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN OBRAS SANITARIAS | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Ingeniería Civil.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
21-TESISIC010E41.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.