
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8125
Titre: | Aplicación web para el control de actividades del departamento de control de estudios de la unidad educacional Porlamar |
Auteur(s): | Landaeta S., Daniel S. |
Mots-clés: | aplicación web unidad educacional Porlamar control de estudios sistemas de información gerencial UWE curso especial de grado |
Date de publication: | 27-oct-2017 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | En la Unidad Educacional Porlamar los procesos llevados por el departamento control de estudios como son: manejo de notas, alumnos inscritos, gestión de profesores, materias y planes de evaluación, son llevados de manera semiautomatizada, trayendo como consecuencia pérdida de tiempo y control inexacto de las actividades realizadas en el plantel. Por lo cual se desarrolló una aplicación web para el control de las actividades antes mencionadas. Esta aplicación permite llevar un control de los periodos escolares que se llevan a cabo en el plantel, así como el manejo de alumnos, profesores y control de notas, emisión de reportes e indicadores de gestión. Para su desarrollo se utilizó la metodología de desarrollo UWE propuesta por Koch en el año 2000, utilizando el lenguaje de programación PHP 5.6, PostgreSQL 9.6 |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8125 |
Collection(s) : | Licenciatura en Informática.ne |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NNECTG_LSSD2017.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.