
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8050
Titre: | Estudio de los factores de riesgos Psicosociales presentes en el colegio san Germán; parroquia Vista Hermosa, municipio Heres; Ciudad Bolívar, Estado Bolívar |
Auteur(s): | Nuñez D., Daniel A. |
Mots-clés: | estresores autonomía temporal carga mental definición de rol tesis de grado |
Date de publication: | 28-jui-2018 |
Résumé: | La presente investigación tiene como objetivo general estudiar los factores de riesgos psicosociales presentes en el Colegio San Germán; en la Parroquia Vista Hermosa, en el Municipio Heres; Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Las características de la misma se ubican en el esquema metodológico de un estudio de tipo descriptivo y explicativo, utilizándose diseño de campo, no experimental. En relación a población corresponde a un total de catorce docentes que laboran en esta institución educativa, mientras que; la muestra representa el 100% de la población elegida. Para cumplir con el estudio ha sido necesario la selección y posterior aplicación de múltiples técnicas de recolección de datos, como: revisión documental y entrevistas |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8050 |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_ÑDDA2018.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.