
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8048
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero L., Rocellys M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T15:28:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T15:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/8048 | - |
dc.description.abstract | El cáncer está considerado como un grave problema de salud en el mundo, no solo por constituir una de las principales causas de muerte en quienes lo padecen, sino también por las limitaciones psicológicas que provoca. El objetivo general de esta investigación consiste en determinar la capacidad de afrontamiento y manejo psicológico a los pacientes oncológicos y sus familiares en la Unidad Oncológica Virgen del Valle, Ciudad Bolívar, abril – junio de 2023. La investigación fue descriptiva, transversal y de campo. La muestra quedó conformada por 30 pacientes oncológicos atendidos en el Servicio Oncológico Virgen del Valle y que cumplen con los criterios de inclusión preestablecidos por la autora. La recolección de datos fue a través de encuestas. Luego se procedió a tabular estadísticamente utilizando tablas con cifras relativas y porcentuales. Los principales resultados fueron que 26,7% de la muestra tiene 60 o más años de edad. Por otro lado 86,7% son de sexo femenino. Mientras que el 60% tiene cáncer en grado III. En cuanto a la localización del cáncer el 80% está ubicado en el seno. Respecto al tratamiento el 53,3% fue sometido a cirugía. Respecto a la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, al indagar se evidenció que el 53,3% de los encuestados son propensos a padecer Ansiedad, mientras que el 33,3% son propensos a padecer Depresión. Al establecer las capacidades de afrontamiento se evidenció que las más utilizadas por los pacientes son: planificación 100%, apoyo social o emocional 100%, religión 100%, reinterpretación positiva 100%, aceptación 100%, apoyo social instrumental y autodistracción 93,3%, afrontamiento activo 86,7%. Por otro lado, al establecer en el estatus socioeconómico se evidenció que el 66,6% pertenece a la clase II y III (Estrato Medio Alto y Estrato Medio Bajo). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | cáncer | es |
dc.subject | depresión | es |
dc.subject | ansiedad | es |
dc.subject | frontamiento | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Capacidad de afrontamiento y manejo psicológico de pacientes oncológicos unidad oncológica Virgen del Valle ciudad Bolívar estado Bolívar | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Enfermería.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_RLRM2023.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.