
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7866
Título: | Factibilidad para la instalación de una microempresa procesadora de harina compuesta base de frijol (vigna unguiculata L. walp) y arroz (oritza sativa), EN la parroquia alto los godos, municipio Maturín del estado Monagas |
Autores: | Tineo Tong, Jesús Antonio Urbina Rodríguez, Dariela Sarai |
Palavras-chave: | harinas compuestas factibilidad estudio de mercado curso especial de áreas |
Data: | 23-Mar-2023 |
Editora: | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Resumo: | Las harinas compuestas han surgido como una idea alimentaria innovadora gracias de sus aportes nutricionales y versatilidad de consumo, por lo que su desarrollo y comercialización son una alternativa para los consumidores. La presente investigación tiene como objetivo “Estudiar la factibilidad para la instalación de una microempresa procesadora de harina compuesta para panificación a base de frijol (Vigna unguiculata L. walp) y arroz (Oriza sativa), en la parroquia Alto los Godos, municipio Maturín del estado Monagas”. La metodología aplicada fue investigación de campo, del tipo descriptiva; primeramente, se establecieron los aspectos organizacionales como: misión, visión y valores de la microempresa. Para la determinación de la demanda se empleó el uso de la encuesta como técnica de recopilación de datos como instrumento el cuestionario. La población fue de 97 establecimientos, de los cuales 78 de estos fueron tomados como muestra y solo un 85% (63 comercios) están dispuestos a comercializar la harina compuesta, lo que permitió determinar una producción de 127 kg diarios. Mediante un plan de inversión se determinó el precio de venta de producto con un valor de 53,43 Bs. (2,77$) y un punto de equilibrio se debe mantener ventas iguales o superiores a 67.586,66 Bs para no obtener pérdidas. Por otro lado, con la aplicación de los indicadores financieros se determinó que el Valor actual Neto de la microempresa es de 3.152.454,26 Bs. (163.593,89$) lo cual es mayor a cero lo que indica un excedente de ganancias, en cuanto a la Tasa Interna de Retorno se obtuvo un 13,49% mayor a la tasa de interés del Banco Central de Venezuela por lo que hace el proyecto factible para su ejecución. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7866 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Tecnología de Alimentos.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOCTG_TTJA2023.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.