
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7708
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alzolar M., María D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T13:46:40Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T13:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7708 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló una aplicación para determinar la hamiltonicidad de grafos bipartitos balanceados en función de su mínimo grado y número de vecinos, ofreciendo funcionalidades para manipular grafos de características específicas, entre ellas; grafos simples y de orden . Para esta investigación se tomó como referencia la metodología CA/IO (Ciencia de la Administración e Investigación de Operaciones) la cual consta de 6 fases: identificación, observación y planteamiento del problema; donde se obtuvo los requisitos de la aplicación estudiando el modelo matemático planteado. Construcción del modelo, en donde se plantearon las soluciones del problema en cuestión, y se planteó un árbol de decisión con los pasos a seguir. Generación de una solución, en el cual se construyó los algoritmos de cada proceso de la aplicación guiándose por el árbol de decisión planteado. Prueba y evaluación de una solución, en el que se evaluaron los procesos y se dio fe de su veracidad. Implante y evaluación. Se implementó PERT/CPM para la planificación de la misma. La aplicación obtenida ofrece a investigadores y a estudiantes del área de estudio una herramienta para facilitar el estudio de los grafos bipartitos y mejorar el desempeño de los mismos al agilizar el proceso | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | aplicación | es |
dc.subject | hamiltonicidad | es |
dc.subject | grafos bipartitos balanceados | es |
dc.subject | teoría de grafos | es |
dc.subject | conjunto independiente de vértices | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Aplicación para determinar la hamiltonicidad de grafos bipartitos balanceados | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Informática.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_AMMD2016.pdf | 6,29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas