
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7691
Title: | Daño lipoperoxidativo, defensas antioxidantes y fragilidad osmótica de glóbulos rojos en trabajadores de estaciones de servicio en la ciudad de Cumaná, estado Sucre |
Authors: | Suniaga F., Xiorimar J. |
Keywords: | biomarcadores glutation reducido glutation-s-transferasa catalasa combustible tesis de grado |
Issue Date: | 27-Jul-2018 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Los trabajadores encargados de dispensar combustibles en las estaciones de servicios se encuentran expuestos constantemente a compuestos orgánicos volátiles (COVs) provenientes de los combustibles. En este orden se procedió a evaluar el daño lipoperoxidativo, algunas defensas antioxidantes y la fragilidad osmótica en glóbulos rojos de individuos trabajadores en gasolineras en la ciudad de Cumaná (El Trebol, Nueva Toledo, Santa Rosa de Lima, San Luis, Venezuela y Virgen del Valle), estado Sucre. Se seleccionaron una suma de 30 trabajadores (aparentemente sanos) de estaciones de servicio (TES), con edades comprendidas entre 25 y 45 años, en comparación a un grupo considerado control (N=30). A cada uno de los individuos se les tomó muestras de sangre venosa, con la cual se determinó los parámetros hematológicos: hemoglobina (Hb), porcentaje de hematocrito (%Hto) y contaje de glóbulos rojos (GR); también se se cuantificó los niveles de las sustancias que reaccionan con el acido tiobarbitúrico (TBARS), glutatión reducido (GSH), proteínas totales, la actividad de las enzimas catalasa (CAT) y glutatión-S-transferasa (GST). Adicionalmente se estimó la fragilidad osmótica de los GR. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de las variables hematológicas, niveles de GSH, CAT, proteínas plasmáticas y fragilidad osmótica entre los dos grupos evaluados. Los TES presentaron los promedios más elevados de TBARS y GST en comparación al grupo control. Los resultados muestran señales de una condición de estrés oxidativo en eritrocitos de los TES, fundamentado en un incrementado daño oxidativo y actividad de GST. Tales hallazgos posiblemente sean consecuencia de la inhalación continua de COVs proveniente de su ámbito laboral. Los parámetros determinados pueden ser aplicados como índices de estrés y de exposición laboral a COVs. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7691 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_SFXJ2018.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools