
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7464
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivares G., Marai J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T14:56:20Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T14:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7464 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La dermatitis atópica constituye una patología común en la infancia, Su etiopatogenia multifactorial, hace de ella una patología de manejo difícil El tratamiento a base de emolientes y coricoesteroides topicos ha venido arrojando la búsqueda de otras alternativas terapéuticas, como la introducción de los antileucotrienos. Objetivos: evaluar el comportamiento del montelukast en pacientes con dermatitis atopica de 1-2 años. Material y Método: Se realizó un trabajo de tipo prospectivo, transversal y experimental, donde se tomaron 40 pacientes diagnosticados con dermatitis atópica, de los cuales solo 20 cumplieron con los criterios de inclusión, Se realizaron exámenes de heces previo y al final del tratamiento. Se indicó montelukast vía oral cada 24 horas a dosis recomendada según la edad, por un periodo de 18 semanas, se evaluó la severidad al inicio y durante el tratamiento con el uso de la escala de SCORAD (severity scoring of atopic dermatitis). Resultados: de los pacientes incluidos, un 65 % fueron prescolares femeninas, con severidad de la clínica de moderada agrave según el SCORAD; se evidencio disminución de la misma una vez iniciado el tratamiento, así como un descenso de los valores de eosinófilos en sangre antes y durante el tratamiento arrojando una p<0,001. Conclusión: el montelukast en el tratamiento de la dermatitis atópica provoco un descenso de la severidad de los síntomas durante su uso. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | dermatitis atópica | es |
dc.subject | montelukast | es |
dc.subject | antileucotrieno | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | Montelukast como tratamiento complementario en dermatitis atopica en niños de 1-12 años. HUAPA. Cumanà, estado. Sucre. Octubre 2015- junio 2016. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Puericultura y Pediatría.sc |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NSUTES_OGMJ2016.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.