
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7256
Title: | Desarrollo de un sistema de información para el control de inventarios de los bienes muebles de la alcaldía bolivariana del municipio punceres estado Monagas |
Authors: | García Medina, Viannellys Josefina |
Keywords: | medsi desarrollo sistema control de inventario pasantía |
Issue Date: | 11-Dec-2018 |
Publisher: | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Abstract: | Esta investigación tiene como objetivo principal el Desarrollo de un Sistema De Información para el Control de Inventarios de los Bienes Muebles de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Punceres estado Monagas teniendo como finalidad ayudar en los procesos de registro, control y seguimiento de los inventarios de la Alcaldía a fin de brindar información exacta, veraz y oportuna de los datos que se manipulan. Para ello fue necesario estudiar el funcionamiento actual de la institución y determinar la problemática que presentaba, luego, definir los requerimientos de información del sistema en base a dicha problemática y a las necesidades del personal que labora en la organización. Dicho trabajo siguió un tipo de investigación proyectiva, con un nivel descriptivo y un diseño de campo; empleándose como técnicas de recolección de datos, la revisión documental, la entrevista no estructurada y la observación directa, con el fin de extraer la información del lugar objeto en estudio. Para el logro de los objetivos planteados, se siguió como guía de desarrollo de software la metodología MEDSI y la herramienta de modelado UML BUSINESS extensión de UML. Para la creación del software se utilizó la plataforma de software libre que consiste en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP. De igual manera, se pudo concluir que con el desarrollo y futura implantación del sistema se agilizarán los procesos administrativos llevados a cabo en el departamento de contabilidad fiscal, buscando dar respuesta a la necesidad planteada en la alcaldía bolivariana del municipio punceres, agilizando los procesos y dando respuestas rápidas y oportunas que traerá consigo un ahorro significativo del tiempo de respuesta y una carga de trabajo mucho menor para los trabajadores que laboran en la institución. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7256 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOPTG_GMVJ2018.pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.