
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7255
Título: | Reingeniería de software aplicada al sistema integral de contratación de la dirección ejecutiva de producción oriente de PDVSA |
Autores: | Andarcia Figuera, Rosmary Josefina |
Palavras-chave: | reingeniería de software aup modelo cíclico de roger línea de base eficiencia gestión de procesos pasantía |
Data: | 2-Fev-2018 |
Editora: | UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
Resumo: | El presente Trabajo de Grado tiene como objetivo Aplicar Reingeniería de Software al Sistema Integral de Contratación (SIC) de la Dirección Ejecutiva de Producción de Oriente para el incremento de la eficiencia de la gestión de sus procesos administrativos. Este sistema permite el control de los procesos administrativos que son: planificación, contratación y administración de contratos y todas las actividades relacionados a cada uno de ellos. En el desarrollo de este trabajo se hizo uso de la herramienta Línea de Base, que permitieron conocer la situación inicial del escenario en que se va a implementar el proyecto, de acuerdo a los datos obtenidos posee un nivel de eficiencia muy bajo, por lo que se realizó un proceso de reingeniería para la reconstrucción del software y adicionar los componentes que permitieron la optimización del mismo. Para esto se usó el Modelo Cíclico de Reingeniería de Software propuesto por Roger Pressman. De este, sólo se tomó en cuenta su primera y última fase para el proceso de reingeniería por lo que se desarrolló un prototipo, debido a la complejidad del sistema y la falta de tiempo para darle solución a la problemática. Por último, el uso de la metodología de AUP, que se adapta a las necesidades del usuario, permitiendo la reconfiguración de la nueva arquitectura como un software nuevo. Para esto, se realizaron constantes entrevistas para conocer las nuevas necesidades y nuevos requerimientos. Según las características del estudio, corresponde a una investigación tipo proyectiva, a un nivel correctivo y un diseño de fuente mixta. Este trabajo sirvió como propuesta para dar solución a las ineficiencias que presenta actualmente el SIC en cuanto a sus procesos administrativos; al menos a nivel teórico, ya que con la futura implementación de esta reconfiguración se solucionaran las deficiencias de este sistema. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7255 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería de Sistemas.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOPTG_AFRJ2018.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.