
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7242
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Astudillo L., Silvia P. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez C.-, Vanessa N | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T14:25:54Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T14:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7242 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar las variaciones hemostáticas en pacientes con enfermedad renal aguda (ERA) de la unidad de diálisis del hospital universitario Antonio patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre. Para el alcance de este objetivo se analizaron 12 individuos adultos de ambos sexos (masculinos y femeninos), que acudieron a la unidad de diálisis antes mencionada y fueron diagnosticados con ERA. También se estudió un grupo de individuos aparentemente sanos, de ambos sexos (masculinos y femeninos) sin antecedentes, ni sintomatología de enfermedades renales o cualquier otra patología, que constituyeron el grupo control. Para lograr este propósito se estudió un grupo de 40 individuos, con diagnóstico de ERA, que acudieron a la unidad de diálisis del hospital universitario “Antonio Patricio de Alcalá” de la ciudad de Cumaná, estado Sucre. A cada uno de los individuos controles y pacientes con ERA se le extrajeron 5,00 mL de sangre venosa y se colocaron en tubos sin anticoagulante en los cuales se realizaron las determinaciones de los parámetros tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, calcio y fibrinógeno. La aplicación de la prueba estadística t-Student mostró diferencias altamente significativas en los parámetros tiempo de tromboplastina parcial, calcio y fibrinógeno. Todo lo antes expuesto permite señalar que los pacientes con ERA analizados en eta investigación presentan alteraciones hemostáticas significativas confirmados por las alteraciones encontradas en los mismos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.subject | variaciones hemostáticas | es |
dc.subject | enfermedad renal aguda | es |
dc.subject | nefrología | es |
dc.title | Variaciones hemostáticas en pacientes con enfermedad renal aguda provenientes de la consulta de nefrología del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, estado Sucre | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Enfermería.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUTTG_ALSP2024.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration