
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7213
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcano S., Jackeline V. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez R., Mariannys | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T13:01:28Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T13:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7213 | - |
dc.description.abstract | La Contabilidad tiene como finalidad representar la realidad económica de las empresas mediante la presentación de los estados financieros, por lo que se hace necesario adoptar un modelo de medición para imputar valores a esos elementos. Asimismo, partiendo de la condición que la información financiera presentada a su valor razonable refleja la situación real de la empresa, se realizó esta investigación de tipo descriptiva, con diseño documental, cuyo objetivo principal se centra en analizar el incremento que ha tenido el valor razonable como factor de medición, la cual se materializó mediante la revisión de documentos tales como: tesis, libros, revistas, portales web, entre otros, con el propósito de obtener diferentes aportes de otros autores o investigadores que sean de provecho para la investigación y para la recolección de los datos necesarios para su análisis. La selección de la aplicación del modelo de medición contable depende de las teorías económicas y de las percepciones que tengan los usuarios de la información financiera para fijar el valor. Aunque actualmente se utilice el modelo del valor razonable; el criterio del costo histórico sigue siendo un modelo de medición apropiado para el reconocimiento inicial de los elementos de los estados financieros. Para finalizar, la normativa contable internacional (NIIF 13) permite explicar el mayor acercamiento de las mediciones contables sobre la base del valor razonable en los mercados de capital, ya que genera flujos de efectivo para estimar el valor de la empresa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | investigación de mercado | es |
dc.subject | nociones financieras | es |
dc.subject | emprendedores | es |
dc.subject | éxito | es |
dc.subject | curso especial de grado | es |
dc.title | Descripción de las principales características de la investigación de mercado y las nociones básicas financieras; como instrumento fundamental para el éxito de futuros emprendedores en Venezuela | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Administración.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NSUCTG_MSJV2018.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.