
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7171
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzmán Z., Génesis D. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T13:24:56Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T13:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7171 | - |
dc.description.abstract | Las mujeres que retornaban a la institución con complicaciones en el puerperio, en especial infecciones, fueron readmitidas en el hospital y separadas de sus hijos y familiares, lo que les causa no sólo dolor físico, sino también dolor emocional y, lo que lleva a la desintegración familiar. En este trabajo de investigación se busca determinar la existencia y grado de ansiedad, depresión y estrés en aquellas pacientes que cursan con infecciones de herida quirúrgica post-cesárea, para llegar a minimizar efectos emocionales que puedan llegar a complicar su recuperación y estancia hospitalaria. Objetivo: Evaluar los niveles de ansiedad, depresión y estrés en pacientes post-cesareada con infección de herida quirúrgica. Departamento de Ginecologia y Obstetricia. Complejo Hospitalario Ruiz y Páez. Ciudad Bolívar Estado Bolívar. Periodo Marzo-Septiembre 2024. Metodología: Se trata de un estudio de tipo correlacional causal, que se realizó en forma transversal, no experimental y de campo. Muestra: Estuvo constituida por 49 pacientes que cumplieron el criterio de inclusión. Método de análisis de datos: Para el análisis de los datos se empleó la metodología cuantitativa, los resultados se presentaran en cuadros, para el respectivo análisis de los datos. Conclusiones: Al finalizar el presente estudio de investigación se establecen que al distribuir las pacientes por grupo etario, mayoría de 19 a 26 años 38,78%. Nivel socio-económico de más frecuencia estrato IV (Poco aceptable) 53,06%. Estancia hospitalaria de mayor frecuencia 7 a 11 días 46,94%. El nivel de ansiedad en pacientes post-cesareadas con infección de herida quirúrgica, prevalencia de Leve 26,53% seguido de Moderado 22,45%. Nivel de depresión en pacientes post-cesareadas con infección de herida quirúrgica, moderado 34,69%. Niveles de estrés en pacientes post-cesareadas con infección de herida quirúrgica moderado 28,57% seguido de grave 26,53%. El presente estudio permitió identificar que existe una clara presencia de ansiedad, depresión y estrés en estas pacientes, guardando relación con su estancia hospitalaria, un bajo estrato socio económico y edad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | ansiedad | es |
dc.subject | depresión | es |
dc.subject | estrés | es |
dc.subject | post cesareada herida quirúrgico | es |
dc.subject | especialización | es |
dc.title | Ansiedad, depresión y estrés en pacientes post-cesareada con infección de herida quirúrgica. departamento de ginecología y obstetricia complejo hospitalario Ruiz y Páez. ciudad Bolívar-estado Bolívar. periodo marzo-septiembre 2024. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Especialización en Ginecología y Obstetricia.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTES_GZGC2024.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.