
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7155
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agreda O., Luis A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T10:57:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T10:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7155 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal Desarrollar una aplicación web para el control de las ventas, pagos y manejo del stock, de una empresa dedicada a la venta de productos de ropa personalizada, en Puerto la cruz, estado Anzoátegui, basándose en la metodología del Proceso Racional Unificado. Para el logro de los objetivos planteados se realizaron visitas a la empresa PACHUS. donde se obtuvo información con el dueño de la empresa sobre el problema de la situación actual por la que pasa la empresa en el momento de gestionar sus equipos, y verificar el pago de sus facturas. Se realizó una observación de como es el sistema actual que posee la empresa para el control de sus facturas descubriendo las fallas existentes en el sistema el cual era totalmente a mano sin ninguna automatización de procesos; se tomaron los puntos más críticos para crear una aplicación que soportara no solo la información, sino que realizara procesos automáticos en diversas áreas teniendo como resultado la creación del Sistema Administrador de Ventas, Inventario y Pagos(SAVIP). El desarrollo del software posee un marco de trabajo en NextJS y la aplicación de una base de datos en PostgreSQL, así como, un lenguaje de programación Javascript, lenguaje de hojas de estilo en Cascada(CSS) y un lenguaje de marcado HTML. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | E-commerce | es |
dc.subject | Paypal | es |
dc.subject | Gestion de Stock | es |
dc.subject | Sistema Administrativo | es |
dc.subject | desarrollo software | es |
dc.subject | software libre | es |
dc.subject | RUP | es |
dc.subject | UML | es |
dc.subject | tesis de trabajo de grado | es |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para el seguimiento de pagos, ventas y control de stock para una empresa de venta de ropa personalizada | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería en Computación.az |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NAZTTG_AOLA2025.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.