
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7103
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado B., Paola M. | - |
dc.contributor.author | Rincón M., Betzabeth J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T13:59:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T13:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7103 | - |
dc.description.abstract | La realización de este trabajo de grado tiene como objetivo general “Analizar la Capacidad Vehicular y los Niveles de Servicios en la calle de Independencia desde el cruce de la Calle Moreno de Mendoza; hasta el cruce de la Avenida Siegert. Municipio Heres, Ciudad Bolívar- Estado Bolívar” este estudio se realizó dentro de los parámetros de un tipo de investigación de diseño cuantitativo de la ingeniería del tránsito. Esta investigación se desarrolló mediante los aspectos que intervinieron en el congestionamiento de los diferentes vehículos que pasaron por el tramo en estudio.se conocieron las características reales existentes en la zona estudiada, es decir de cada sentido que compone el tramo. Haciendo uso de la metodología, se realizaron aforos dl tránsito vehicular, determinando así la hora más crítica, el volumen de tránsito, la capacidad en que opera la vía y los niveles de servicio que presenta el tramo, los datos fueron tabulados y se mostraron gráficamente mediante histogramas los cuales confirmaron el problema que existe en el tramo. Por otro lado, se llevó a cabo un estudio de velocidad para determinar la velocidad media espacial en la cual debe de operar la vía, para determinar así la capacidad de flujo vehicular arrojando una serie de relación con respecto la capacidad, velocidad y densidad de dicho tramo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | capacidad vial | es |
dc.subject | niveles de servicio | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Análisis de la capacidad vial y niveles de servicio de la calle independencia, entre la calle Moreno de Mendoza y la avenida Siegert, muncipio Heres, ciudad Bolívar - estado Bolívar. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería Civil.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_MBPM2017.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.