
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7015
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Y., Diego A. | - |
dc.contributor.author | Zambrano A., Fernanda J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T14:02:35Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T14:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/7015 | - |
dc.description.abstract | Se optimizó un fluido base agua para perforar la sección intermedia del campo Dragón conformado por las formaciones Cumaná y Cubagua en las cuales existe presencia de arcillas y lutitas reactivas que dificultan su perforación por problemas de hidratación presentes; por ello es de suma importancia el desarrollo de un fluido capaz de inhibir las arcillas presentes en dichas secciones para asi garantizar el éxito de las operaciones futuras en este campo. Teniendo en cuenta lo mencionado, se diseñó un fluido base agua con alta capacidad de inhibición de arcillas, considerando las exigencias del cliente (PDVSA) y variando las concentraciones de inhibidores de arcillas, basados en pruebas físicas y químicas básicas del laboratorio antes y después del envejecimiento y pruebas especiales como la medición del hinchamiento lineal de las arcillas y la reología a alta presión y alta temperatura. El fluido que resultó como mejor desempeño ante todas las pruebas que se realizaron fue la formulación 3, la cual uso como inhibidor una amina pues posee las mejores propiedades reológicas así como el mejor comportamiento y el menor hinchamiento lineal con las arcillas reactivas de la formación y bentonita comercial y las mejores lecturas de viscosidad a alta presión y alta temperatura | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | campo dragón | es |
dc.subject | inhibición | es |
dc.subject | hinchamiento de arcillas | es |
dc.subject | optimización | es |
dc.subject | amina | es |
dc.subject | glicol | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Optimización de un fluido base agua con alta capacidad inhibitoria de arcillas para la perforación de la zona intermedia del Campo Dragón, distrito Costa Afuera | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Ingeniería del Petróleo.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_RYDA2012.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.