
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6974
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Persad F., Oriana G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:20:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T14:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6974 | - |
dc.description.abstract | En febrero del año 2023 se realizó una evaluación coproparasitológica en habitantes de la comunidad rural “El Pao”, municipio Piar del estado Bolívar, con el objetivo de determinar la prevalencia de protozoarios intestinales y así establecer su rol en la etiología de las parasitosis intestinales en esa población. Las muestras fecales fueron examinadas mediante examen directo y técnicas de concentración de Kato y sedimentación espontánea. La prevalencia de parásitos intestinales fue de 41,7% (n=25), siendo el tipo de agente más común los cromistas con 25,5%. La prevalencia general de protozoarios intestinales fue de 16,7% (n=10); los de mayor prevalencia fueron Entamoeba coli (10,0%; n=6) y Giardia intestinalis (5,0%; n=3); se identificaron 4 diferentes taxones (1 patógeno: G. intestinalis). En el grupo de infectados con protozoarios no se encontraron diferencias en relación género (p>0,05) ni la edad (p>0,05) de los afectados. En conclusión, los protozoarios aportaron el 40% de los casos de enteroparasitos, pero el grupo más común fue el de los cromistas representado por Blastocystis spp. (60,0%). En el grupo de los protozoarios, los comensales resultaron más comunes que los patógenos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | parasitosis intestinales. | es |
dc.subject | protozoarios. | es |
dc.subject | epidemiología. | es |
dc.subject | comunidad rural. | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Protozoarios intestinales en habitantes de la comunidad rural “el Pao”, municipio piar, estado bolívar, Venezuela. | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_PFOG2024.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.