
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6903
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Barrancas, Sebastián José | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T13:27:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T13:27:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6903 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue desarrollar una aplicación para el sistema operativo Android llamada “Malezas UDO v1.0” que permitiera al usuario identificar las malezas más comunes de las sabanas de Jusepín y proporcionar el producto químico más apropiado para su control, en los cultivos de melón (Cucumis melo L.), patilla (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai), pepino (Cucumis sativus L.) y calabacín (Cucurbita pepo L.). La información agronómica de la aplicación se compiló de referencias bibliográficas. El desarrollo de la aplicación se programó en el IDE “Android Studio” con las herramientas de desarrollo de Java JDK y Android SDK. La aplicación se codificó para presentar varias ventanas: una de bienvenida y descripción de la aplicación, una sobre la actividad con los cultivos de preferencia disponibles, una donde se clasifican las malezas por su tipo de hoja, luego una lista con las malezas más comunes de acuerdo al tipo de hoja seleccionada y finalmente una actividad que presenta algunas descripciones, imágenes y herbicida más apropiado para el control de la maleza elegida. El funcionamiento de la aplicación fue verificado en dos dispositivos lógicos del emulador “Genymotion” y dos dispositivos físicos con distintas versiones de Android, “Malezas UDO v1.0” no presento error informático y tampoco agronómico. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ORIENTE | es |
dc.subject | aplicación | es |
dc.subject | herbicida | es |
dc.subject | maleza | es |
dc.subject | “malezas udo v1.0” | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Desarrollo de una aplicación para el control químico de malezas en cultivos de la familia curcubitaceae, en las sabanas de jusepín, estado monagas basado en la plataforma android | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Agronómica.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NMOTTG_FBSJ2018.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.