
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bolivar D., Cherry K. | - |
dc.contributor.author | Gómez G., Violimar J. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T13:15:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T13:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6856 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de grado es plantear alternativas de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del sector Las Malvinas del municipio Independencia, Soledad - Estado Anzoátegui. El proyecto se demarcó dentro de las características de un proyecto factible, en la cual la delimitación de las alternativas de solución para mejoras del sistema pasó inicialmente por la realización de un análisis de diagnóstico de la situación actual y la determinación de las necesidades futuras, para formular un planteamiento en función de las demandas requeridas de acuerdo al período de diseño. La estrategia que se adoptó en la investigación fue documental y de campo. Se realizó una exhaustiva búsqueda en documentos impresos y digitales, además de la colaboración de distintos organismos para conocer el sistema de abastecimiento de agua potable del sector Las Malvinas, analizar los distintos elementos que lo conforman, evaluarlo y proponer las alternativas de solución que permitan optimizar el servicio. Una vez analizados los diagnósticos, se determinó que el problema que posee el sistema actualmente se debe al deterioro de los elementos que posee y el vencimiento de la vida útil de los mismos, proporcionándose pérdidas considerables en las tuberías. Se proyectó para el año 2.051 un total de 45.516 habitantes para la población de Soledad y 3.912 habitantes para el sector Las Malvinas, este último usado para calcular la demanda y volumen de almacenamiento requerido. Se consideró realizar una línea de impulsión nueva hasta un nuevo estanque de almacenamiento ubicado en el sector así como también la creación de una red de distribución que cumpla con las expectativas de diseño. Con esta propuesta se pretende dar soluciones técnicas a las deficiencias actuales y futuras del sistema, para garantizar el abastecimiento de agua potable al sector y mejorar así su calidad de vida. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | abastecimiento | es |
dc.subject | tubería | es |
dc.subject | linea de impulso | es |
dc.subject | estanque | es |
dc.subject | red de distribución | es |
dc.subject | caudal | es |
dc.subject | agua | es |
dc.subject | suministro | es |
dc.subject | potable | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Alternativas de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del sector las Malvinas del municipio Independencia, Soledad - estado Anzoátegui. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil.bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_BDCK2018.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.