
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6822
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez V., Samantha J. | - |
dc.contributor.author | Pomonti M., Anglimar G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T13:28:19Z | - |
dc.date.available | 2025-04-25T13:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6822 | - |
dc.description.abstract | La insulinorresistencia se define como un estado metabólico en el cual los efectos periféricos tisulares de la hormona se encuentran disminuidos. Esta situación se compensa mediante un aumento en su secreción por parte de la célula β, resultando en la llamada hiperinsulinemia compensadora. La presencia de insulinorresistencia puede provocar serias consecuencias clínicas entre las cuales se incluyen Diabetes Mellitus (DM), enfermedad cardiovascular (ECV) y síndrome de ovario poliquístico (SOP) entre otros padecimientos. Con la finalidad de determinar la insulinorresistencia, se estudiaron 94 pacientes (45 mujeres y 49 hombres) aparentemente sanos con edades comprendidas entre 12 y 60 años de edad que asistieron a la consulta de Medicina General del Ambulatorio tipo I “Dr. Lino Maradei Donatto” de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Se recolectaron datos como nombre, edad, sexo, medidas de cintura, de cadera, peso, talla y se determinaron los niveles séricos en ayuna de glicemia por el método de la glucosa oxidasa (Wiener) y de insulina (DRG Diagnostic). El grado de obesidad se determinó por el Índice de masa corporal (IMC) y la insulinorresistencia por el Modelo de HOMA. Los resultados fueron relacionados con los datos anteriormente obtenidos de los pacientes encontrándose diferencias significativas en relación a los niveles de insulina, la edad, la obesidad y el (IMC) (p<0,05); mientras que las variables IMC y sexo e IMC y valores de insulina no obtuvieron relación entre sí (p>0,05). Se concluyó que el 42,6% de los pacientes presentaron insulinorresistencia asociada con la obesidad | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | insulinoresistencia | es |
dc.subject | imc | es |
dc.subject | homa | es |
dc.subject | hiperinsulinemia | es |
dc.subject | compensadora | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Insulinoresistencia en pacientes de servicio de medicina general del ambulatorio tipo I Dr. "Lino Maradey Donatto“ Noviembre 2008 - Febrero 2009. Ciudad Bolívar - estado Bolívar | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_GVSJ2009.pdf | 488,94 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.