
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6817
Título : | Evaluación petromineralógica y geoquímica de las rocas aflorantes en el kilómetro 11 y el cerro Los Udistas ubicados en la autopista Ciudad Bolívar - Puerto Ordaz, municipio Heres, estado Bolívar, Venezuela |
Autor : | Ortega C., Pedro D. Ramirez G., Adriana C. |
Palabras clave : | evaluación petromineralógica geoquímica petrogénesis imataca formación mesa peralumínicos calcoalcalina corteza terciaria tesis de grado |
Fecha de publicación : | 12-dic-2013 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | La presente investigación se desarrolló específicamente en el kilómetro 11 y el Cerro Los Udistas, ubicados en las adyacencias de la autopista Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Las modalidades utilizadas en este trabajo son documental y de campo, respectivamente, y el propósito principal es evaluar petromineralógica y geoquímicamente las rocas aflorantes en los lugares antes mencionados. La superficie está enmarcada geológicamente dentro de la Formación Mesa y la Provincia Geológica de Imataca, esta última se caracteriza geomorfológicamente por un relieve de llanuras a lomeríos, vegetación de sabana, con suelos rojizos, y cursos de agua permanente como el rio Orinoco al Norte. La metodología aplicada se fundamenta en tres (3) etapas: de oficina, de campo, y de laboratorio. Durante la visita a campo se tomaron cinco (5) muestras de roca y una (1) de sedimentos para realizar las observaciones macroscopicas y sus respectivos análisis; de aquí se desprende lo siguiente: a) Los resultados del análisis mineralográfico confirman que las muestras PED-1 y PED-3 son Cuarcitas ferruginosas. b) De los análisis petrográficos de las muestras, se deduce que, PED-2 y PED-4 son Gneis graníticos, mientras que PED-5 es un Monzogranito; c) Las caracteristicas químicas de las muestras PED-2 y PED-5 permiten catalogarlas como: granitos Tipo S, peralumínicos, con tendencia calco-alcalina, formados en un ambiente continental y en una corteza Terciaria.d) Los análisis granulométricos para la muestra PED-6 arrojaron resultados de arena media (39,03%), arena gruesa (36,03%), arena fina (23,86%), limos y arcillas (1,08%), por su parte la relacion entre el escogimiento y el grado de madurez la define como submadura y con un escogimiento normal. Los rasgos estructurales en la zona son fracturas sin desplazamiento con tendencias N 60º-70º W y rumbo bidireccional SE, S 50º-60ºW con rumbo bidireccional NE. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6817 |
Aparece en las colecciones: | Geología. bo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_OCPD2013.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.