
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6811
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dos Santos J., Johana M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T12:44:04Z | - |
dc.date.available | 2025-04-25T12:44:04Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6811 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio consistió en determinar los factores de trabajo relacionados con la Satisfacción Laboral de las Enfermeras de Atención Directa (EAD), realizado en el servicio de medicina del Hospital Universitario Ruiz y Páez, de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Para ello se realizó un diseño no experimental de tipo descriptivo-transversal. La población fue conformada por cincuenta y ocho (58) profesionales de enfermería, calificada como enfermeras de atención directa (EAD), la muestra seleccionada aleatoriamente, la conformaron cincuenta (50) enfermeras. Para la recolección de la información se construyó un instrumento tipo cuestionario, estructurado en dos partes: la primera enfoca los datos demográficos del elemento muestral y la segunda contiene datos de las variables; el análisis estadístico de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva frecuencia y porcentaje, y aplicación del cálculo del Chi Cuadrado, revelando los siguientes resultados: para la variable factores del trabajo asociados a la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería; 56, 66% manifestó estar “Altamente Satisfecho” y 6,0% “Medianamente Insatisfecho”. No resultó significativa la relación factores de trabajo con la satisfacción laboral (X 2 5,86, p<0,05 GL = 8). Los factores de trabajo quedan representados con un 33,33% en cada uno de ellos. A través de estos resultados se concluye que se debe incrementar la comunicación en el personal para facilitar la libre expresión en relación a la satisfacción personal, además de establecer estrategias de evaluación continua para identificar con mayor precisión los diversos factores que afectan la satisfacción laboral y así elevar el grado de satisfacción que propicie un mejor servicio proporcionado al paciente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | satisfacción laboral | es |
dc.subject | variedad de tarea | es |
dc.subject | autonomía | es |
dc.subject | retroalimentación | es |
dc.subject | factores de trabajo | es |
dc.subject | hospital ruíz y páez | es |
dc.subject | ciudad bolivar | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital Ruiz y Páez Ciudad Bolívar Julio-Septiembre 2008 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Enfermería.bo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_DJJM2009.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.