
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6790
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ching M., Eylen D. | - |
dc.contributor.author | Martinez P., Juan F. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T14:37:54Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T14:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/6790 | - |
dc.description.abstract | El área de estudio se encuentra hacia el Oeste de Santa Elena de Uairén, específicamente en los cerros Manak-Kru y Akurimá al suroeste del estado Bolívar. El objetivo principal de este trabajo de investigación se orientó a realizar un estudio sedimentológico que permitía definir los ambientes de sedimentación que prevalecieron para la base de la Provincia Geológica de Roraima (Formación Uairén). Para tal fin, se levantaron cinco (5) secciones donde se describieron macroscópicamente las rocas para la identificación de litofacies y posterior definición de asociaciones de facies que son las que permiten identificar el tipo de depósito sedimentario. Además, se recolectaron tres (3) muestras de roca las cuales fueron analizadas bajo las técnicas de ICP (Induce Coupled Plasma) y DRX. Como resultado se definieron tres unidades: la primera de ellas es volcanoclástica (tobas de ceniza), con aproximadamente 80 m de espesor y presencia de posibles tapetes microbiales que indicarían ambientes marino someros, la segunda unidad corresponde con canales depositados bajo procesos turbiditicos y la última se relaciona con depósitos de canales fluviales continentales. En cuanto a la técnica de ICP, los elementos químicos más abundantes fueron: Si, Al, K y Fe con menores cantidades de Ti indicando la abundancia de minerales arcillosos y baja proporción de cuarzo. Según la DRX los minerales principales son: la mica muscovita, la fengita (variedad de muscovita con mayor porcentaje de sílice) y el rutilo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | análisis sedimentológico | es |
dc.subject | formación uairen | es |
dc.subject | cerros manak-krü | es |
dc.subject | akurima | es |
dc.subject | tesis de grado | es |
dc.title | Análisis sedimentológico de la formación uairén (edad precámbrico) al oeste de Santa Elena de Uairén, en los cerros manak-krü y Akurima, sur del estado Bolívar, Venezuela | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Geología. bo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NBOTTG_CMED2013.pdf | 9,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.